| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Lea SERNA | ANY |
| 2 | Eponine SENAY | ARG |
| 3 | Clemence LESCURE | ASN |
| 4 | Sandra RAMOND | ASN |
| 5 | Aurore VOIREUCHON | BEL |
| 6 | Marie Amelie CHAMPCLAUX | BRI |
| 7 | Fiona BELLAMY | CAE |
| 8 | Kassandra BOSQUET | CHE |
| 9 | Nina DAYAN | CHY |
| 10 | Caren KAUFFMAN | CHY |
| 11 | Angéline SANFOURCHE | CHY |
| 12 | Louise VIDAL | CHY |
| 13 | Melissa DENIS | CHZ |
| 14 | Claire JURION | CHZ |
| 15 | Maeva FARRIS | COM |
| 16 | Charline CHAUVIERE | COU |
| 17 | Eve CORNET | COU |
| 18 | Chloé VIGOUREUX LAUDE | COU |
| 19 | Melinda JEREMIAH | EVY |
| 20 | Ilona BRUMM | LRY |
| 21 | Morgane GENTY | LRY |
| 22 | Morgane BOUCHER | NAN |
| 23 | Angélique ABACHKINA | NIC |
| 24 | Yoshino BRAGANTI | NIC |
| 25 | Julie DREDEMY-ROL | NIC |
| 26 | Julie FROETSCHER | NIC |
| 27 | Carla MONZALI | NIC |
| 28 | Aurore COURTES | ORL |
| 29 | Héléna DI MARIO | REI |
| 30 | Solène ETIENNOT | REI |
| 31 | Nadjma MAHAMOUD | REN |
| 32 | Marie DUCROTTE | ROU |
Last Update: 30/11/2009 21:01