| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anais VENTARD ANNECY | ANNE | 74.51 | 36.71 | 38.80 | 4.83 | 4.25 | 5.25 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #7 | ||
| 2 | Laêtitia DE PAIVA CERGY-PONTOISE CSG | CERGY | 63.04 | 30.71 | 33.33 | 4.58 | 3.83 | 4.42 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #5 | ||
| 3 | Lenaelle GILLERON-GORY ANNECY | ANNE | 61.97 | 31.44 | 34.53 | 4.50 | 4.17 | 4.58 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | #6 | ||
| 4 | Amelie PIERRE CERGY-PONTOISE CSG | CERGY | 60.56 | 29.22 | 31.34 | 4.17 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Marie DIAMONEKA COLMAR | COLMA | 56.27 | 29.86 | 26.41 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | Vaîna BLOCH ROUEN ESPAR | ESPAR | 52.57 | 26.90 | 26.67 | 4.00 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #3 | ||
| 7 | Alexia LANCIONE VALENCE | VALEN | 50.06 | 23.86 | 27.20 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 24/01/2010 17:06