| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anais VENTARD ANNECY | ANNE | 48.68 | 29.76 | 18.92 | 4.75 | 4.08 | 5.50 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Lenaelle GILLERON-GORY ANNECY | ANNE | 42.54 | 26.74 | 16.80 | 4.50 | 3.92 | 4.50 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #7 | ||
| 3 | Laêtitia DE PAIVA CERGY-PONTOISE CSG | CERGY | 41.80 | 24.40 | 17.40 | 4.33 | 4.00 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #4 | ||
| 4 | Amelie PIERRE CERGY-PONTOISE CSG | CERGY | 38.02 | 21.60 | 17.42 | 4.50 | 3.92 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #8 | ||
| 5 | Vaîna BLOCH ROUEN ESPAR | ESPAR | 33.87 | 18.67 | 15.20 | 4.17 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #5 | ||
| 6 | Alexia LANCIONE VALENCE | VALEN | 30.92 | 16.94 | 14.98 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #1 | ||
| 7 | Marie DIAMONEKA COLMAR | COLMA | 25.93 | 13.27 | 13.66 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 24/01/2010 17:06