| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauline ARNAUD ANNECY | ANNE | 65.00 | 34.86 | 30.14 | 4.17 | 3.58 | 3.92 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #15 | ||
| 2 | Elodie GARDOT COLMAR | COLMA | 58.64 | 30.64 | 28.00 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Yasmine BEN KHALED VILLENAVE D'ORNON SC | VILLE | 56.93 | 29.52 | 28.41 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #12 | ||
| 4 | Bahia TALEB ANNECY | ANNE | 54.91 | 29.83 | 29.08 | 3.92 | 3.42 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 4.00 | #13 | ||
| 5 | Solene WALINE VILLENAVE D'ORNON SC | VILLE | 53.92 | 26.72 | 27.20 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #8 | ||
| 6 | Gabrielle SCALZO CHAMBERY | CHAM | 53.59 | 30.06 | 24.53 | 3.17 | 2.83 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #11 | ||
| 7 | Flora LEBLANC CERGY-PONTOISE CSG | CERGY | 53.22 | 25.76 | 29.46 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 2.00 | #14 | ||
| 8 | Marine LEBAGOUSSE ANNECY | ANNE | 51.08 | 24.15 | 26.93 | 3.25 | 3.00 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #10 | ||
| 9 | Eugénie ORVOEN ROUEN ESPAR | ESPAR | 49.28 | 23.42 | 27.86 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 2.00 | #9 | ||
| 10 | Emmanuelle SCALZO CHAMBERY | CHAM | 43.67 | 19.77 | 23.90 | 3.19 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #7 | ||
| 11 | Lucie LEBOUCQ GARGES LES GONNESSE | GARGE | 43.08 | 22.08 | 22.00 | 3.25 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 2.33 | 1.00 | #4 | ||
| 12 | Carla PASQUET Saint Ouen | St Ou | 42.98 | 21.71 | 22.27 | 3.25 | 2.92 | 2.92 | 2.58 | 2.25 | 1.00 | #2 | ||
| 13 | Joanna MARTIN VILLENAVE D'ORNON SC | VILLE | 42.78 | 20.64 | 22.14 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 | ||
| 14 | Karine PHILIPPE GRENOBLE ISERE PATINAGE | GRE | 39.45 | 19.58 | 23.87 | 3.17 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 4.00 | #6 | ||
| 15 | Revella-Oceane ZEGER ANNECY | ANNE | 36.19 | 20.45 | 21.74 | 3.25 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 2.42 | 6.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 24/01/2010 17:06