| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauline ARNAUD ANNECY | ANNE | 39.50 | 23.70 | 15.80 | 3.92 | 3.67 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #9 | ||
| 2 | Flora LEBLANC CERGY-PONTOISE CSG | CERGY | 36.30 | 22.14 | 14.16 | 3.67 | 3.17 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Bahia TALEB ANNECY | ANNE | 34.21 | 20.97 | 14.24 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #2 | ||
| 4 | Yasmine BEN KHALED VILLENAVE D'ORNON SC | VILLE | 32.67 | 19.53 | 13.14 | 3.58 | 3.00 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #11 | ||
| 5 | Gabrielle SCALZO CHAMBERY | CHAM | 32.33 | 19.81 | 12.52 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #8 | ||
| 6 | Marine LEBAGOUSSE ANNECY | ANNE | 30.89 | 18.43 | 12.46 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #10 | ||
| 7 | Eugénie ORVOEN ROUEN ESPAR | ESPAR | 30.80 | 17.80 | 15.00 | 4.00 | 3.33 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 2.00 | #14 | ||
| 8 | Solene WALINE VILLENAVE D'ORNON SC | VILLE | 30.72 | 18.46 | 13.26 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #4 | ||
| 9 | Emmanuelle SCALZO CHAMBERY | CHAM | 30.04 | 17.18 | 12.86 | 3.42 | 3.00 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
| 10 | Karine PHILIPPE GRENOBLE ISERE PATINAGE | GRE | 29.07 | 17.27 | 12.80 | 3.25 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #7 | ||
| 11 | Elodie GARDOT COLMAR | COLMA | 28.10 | 16.30 | 12.80 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #16 | ||
| 12 | Lucie LEBOUCQ GARGES LES GONNESSE | GARGE | 27.87 | 16.73 | 12.14 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #6 | ||
| 13 | Joanna MARTIN VILLENAVE D'ORNON SC | VILLE | 26.79 | 16.53 | 11.26 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #13 | ||
| 14 | Carla PASQUET Saint Ouen | St Ou | 25.48 | 13.74 | 12.74 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #5 | ||
| 15 | Revella-Oceane ZEGER ANNECY | ANNE | 22.81 | 12.67 | 13.14 | 3.42 | 3.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 24/01/2010 17:06