| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles TETAR Champigny sur Marne | Champ | 75.80 | 37.30 | 39.50 | 4.17 | 3.75 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #8 | ||
| 2 | Simon HOCQUAUX NANCY CPHNL | NANCY | 72.17 | 30.83 | 42.34 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #9 | ||
| 3 | Timofei NOVAIKIN COLMAR | COLMA | 70.63 | 34.95 | 37.68 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 2.00 | #7 | ||
| 4 | Noel-Antoine PIERRE GRENOBLE ISERE PATINAGE | GRE | 67.05 | 35.21 | 32.84 | 3.67 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #5 | ||
| 5 | Paul ARRATEIG ROUEN ESPAR | ESPAR | 63.81 | 34.15 | 29.66 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Laurent ABECASSIS CERGY-PONTOISE CSG | CERGY | 56.64 | 24.46 | 34.18 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 2.00 | #6 | ||
| 7 | Raoul VINCENT LYON GLACE PATINAGE | LGP | 53.37 | 29.37 | 25.00 | 3.33 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.00 | 1.00 | #4 | ||
| 8 | Anthony JUBERT TOURS CMPT | TOURS | 38.27 | 17.43 | 23.84 | 2.92 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 2.08 | 3.00 | #2 | ||
| 9 | Damien SANOU CAEN ACSEL | CAEN | 36.05 | 13.89 | 23.16 | 2.83 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 1.92 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 24/01/2010 17:06