| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon HOCQUAUX NANCY CPHNL | NANCY | 43.08 | 22.83 | 20.25 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #9 | ||
| 2 | Charles TETAR Champigny sur Marne | Champ | 41.34 | 23.44 | 18.90 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #10 | ||
| 3 | Timofei NOVAIKIN COLMAR | COLMA | 40.26 | 23.50 | 16.76 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Laurent ABECASSIS CERGY-PONTOISE CSG | CERGY | 38.11 | 19.27 | 18.84 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Noel-Antoine PIERRE GRENOBLE ISERE PATINAGE | GRE | 37.36 | 21.27 | 17.09 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #7 | ||
| 6 | Raoul VINCENT LYON GLACE PATINAGE | LGP | 35.67 | 21.67 | 14.00 | 3.42 | 2.75 | 2.83 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #8 | ||
| 7 | Paul ARRATEIG ROUEN ESPAR | ESPAR | 30.12 | 16.21 | 14.91 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 2.75 | 1.00 | #2 | ||
| 8 | Anthony JUBERT TOURS CMPT | TOURS | 27.42 | 17.00 | 13.42 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.33 | 3.00 | #5 | ||
| 9 | Damien SANOU CAEN ACSEL | CAEN | 22.16 | 10.50 | 12.66 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 24/01/2010 17:06