| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léa SERNA ANNECY | ANNE | 49.90 | 24.27 | 26.13 | 3.17 | 3.08 | 3.50 | 3.08 | 3.50 | 0.50 | #39 | ||
| 2 | Marie DUCROTTE ROUEN ESPAR | ESPAR | 48.23 | 23.44 | 24.79 | 3.33 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #13 | ||
| 3 | Léa KLEIN AMIENS APAC | AMIEN | 46.68 | 21.48 | 25.20 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #18 | ||
| 4 | Solène ETIENNOT REIMS CPAR | CPAR | 43.01 | 22.35 | 20.66 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #33 | ||
| 5 | Clémence LESCURE Asnière patinage | Asnie | 41.48 | 21.21 | 20.27 | 2.92 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #4 | ||
| 6 | Marina POPOV GRENOBLE ISERE PATINAGE | GRE | 40.03 | 19.76 | 20.27 | 2.67 | 2.25 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #7 | ||
| 7 | Mégan PERON ORLEAN USOPA | ORLEA | 39.83 | 22.10 | 17.73 | 2.17 | 2.08 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #1 | ||
| 8 | Orane VERCRUYSSE AVIGNON | AVIGN | 37.84 | 19.97 | 17.87 | 2.67 | 2.17 | 2.33 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #6 | ||
| 9 | Nadjma MAHAMOUD RENNES CSG | RENNE | 37.69 | 19.12 | 19.07 | 3.17 | 2.08 | 2.42 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #12 | ||
| 10 | Mirka VRBOVA ANNECY | ANNE | 36.57 | 17.94 | 20.13 | 2.75 | 2.33 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 1.50 | #5 | ||
| 11 | Marina FLUHR MULHOUSE ASPA | MULHO | 36.03 | 17.06 | 19.47 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #36 | ||
| 12 | Pauline CARPENTIER AMIENS APAC | AMIEN | 35.91 | 18.01 | 18.40 | 2.67 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 2.00 | 0.50 | #38 | ||
| 13 | Sandra RAMOND Asnière patinage | Asnie | 35.71 | 19.58 | 16.13 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #21 | ||
| 14 | Chloé GROSS STRASBOURG CSGSA | STRAS | 35.10 | 18.00 | 17.60 | 2.42 | 2.08 | 2.33 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #25 | ||
| 15 | Maeva FARRIS COMPIEGNE SCCO | COMPI | 32.84 | 17.11 | 15.73 | 2.08 | 1.83 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #34 | ||
| 16 | Domitille BERRETZ STRASBOURG CSGSA | STRAS | 32.78 | 14.47 | 18.81 | 2.50 | 2.17 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 0.50 | #11 | ||
| 17 | Maurane CABON STRASBOURG CSGSA | STRAS | 32.35 | 14.59 | 18.26 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #29 | ||
| 18 | Elena DI MARIO REIMS CPAR | CPAR | 32.15 | 16.56 | 15.59 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #35 | ||
| 19 | Matisse BELTRAMINI ROANNE | ROANN | 32.12 | 17.02 | 15.60 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #22 | ||
| 20 | Fionna BELLAMY CAEN ACSEL | CAEN | 32.10 | 16.46 | 16.14 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #2 | ||
| 21 | Faustine VAN DEN HOVE AMIENS APAC | AMIEN | 31.34 | 15.24 | 17.60 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 2.42 | 1.50 | #26 | ||
| 22 | Maéva JEAN BAPTISTE ADOLPHE RENNES CSG | RENNE | 31.11 | 14.58 | 16.53 | 2.33 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #24 | ||
| 23 | Mélinda JEREMIAH EVRY SCA 2000 | EVRY | 30.81 | 14.95 | 15.86 | 2.00 | 1.83 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #31 | ||
| 24 | Eponine SENAY Agenteuil patinage artistique | ASM | 30.78 | 17.56 | 13.72 | 1.83 | 1.58 | 1.83 | 1.58 | 1.75 | 0.50 | #3 | ||
| 25 | Aurore COURTES ORLEAN USOPA | ORLEA | 30.56 | 14.67 | 18.39 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | #27 | ||
| 26 | Candice BOULLET-GIRAUD CHAMBERY | CHAM | 30.51 | 16.87 | 16.14 | 2.42 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 2.50 | #19 | ||
| 27 | Leana SALES BRIVE | BRIVE | 30.51 | 15.31 | 15.20 | 2.08 | 1.67 | 2.08 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #28 | ||
| 28 | Natascha LAGOUGE STRASBOURG CSGSA | STRAS | 28.16 | 15.46 | 13.20 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 1.58 | 0.50 | #10 | ||
| 29 | Melissa DENIS CHARLEVILLE MEZIERES | CHARL | 28.12 | 14.19 | 14.93 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 1.00 | #9 | ||
| 30 | Delphine BRISARD BRIANCON | BRIAN | 27.93 | 15.09 | 13.34 | 1.92 | 1.58 | 1.67 | 1.50 | 1.67 | 0.50 | #32 | ||
| 31 | Andrea LUCCIONI CHAMBERY | CHAM | 27.87 | 14.40 | 13.47 | 1.83 | 1.67 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #15 | ||
| 32 | Marie-Amelie BERNAILLE STRASBOURG CSGSA | STRAS | 27.76 | 15.33 | 12.93 | 1.58 | 1.58 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 0.50 | #8 | ||
| 33 | Sophie YEHYA FRANCONVILLE | FRANC | 27.54 | 13.98 | 15.06 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 1.50 | #23 | ||
| 34 | Claire JURION CHARLEVILLE MEZIERES | CHARL | 26.93 | 14.06 | 13.87 | 1.67 | 1.75 | 1.58 | 1.92 | 1.75 | 1.00 | #17 | ||
| 35 | Marie-Amelie CHAMPCLAUX BRIVE | BRIVE | 26.13 | 11.32 | 14.81 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #37 | ||
| 36 | Angelique CLEYET LYON GLACE PATINAGE | LGP | 26.04 | 14.31 | 11.73 | 1.58 | 1.33 | 1.58 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #20 | ||
| 37 | Lea BARBIERI LYON GLACE PATINAGE | LGP | 25.96 | 14.09 | 13.87 | 2.08 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 2.00 | #30 | ||
| 38 | Audrey MENARD GRENOBLE ISERE PATINAGE | GRE | 25.89 | 11.91 | 15.48 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.50 | #16 | ||
| 39 | Amandine LEITE DA SILVA Agenteuil patinage artistique | ASM | 22.53 | 9.00 | 14.53 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 2.08 | 1.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 24/01/2010 17:06