| Clf | Nom | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anais VENTARD ANNECY | ANNE | 123.19 | 1 | 1 | |
| 2 | Laêtitia DE PAIVA CERGY-PONTOISE CSG | CERGY | 104.84 | 3 | 2 | |
| 3 | Lenaelle GILLERON-GORY ANNECY | ANNE | 104.51 | 2 | 3 | |
| 4 | Amelie PIERRE CERGY-PONTOISE CSG | CERGY | 98.58 | 4 | 4 | |
| 5 | Vaîna BLOCH ROUEN ESPAR | ESPAR | 86.44 | 5 | 6 | |
| 6 | Marie DIAMONEKA COLMAR | COLMA | 82.20 | 7 | 5 | |
| 7 | Alexia LANCIONE VALENCE | VALEN | 80.98 | 6 | 7 | |
| WD | Lena MARROCCO ANNECY | ANNE |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 24/01/2010 17:06