| Clf | Nom | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas SOSNIAK COMPIEGNE SCCO | COMPI | 151.83 | 2 | 1 | |
| 2 | Romain PONSART CHARLEVILLE MEZIERES | CHARL | 144.99 | 1 | 2 | |
| 3 | Gaylord LAVOISIER Champigny sur Marne | Champ | 131.12 | 4 | 3 | |
| 4 | Lionel HERTZ VITRY | VITRY | 129.02 | 5 | 5 | |
| 5 | Florian LEJEUNE CERGY-PONTOISE CSG | CERGY | 128.99 | 6 | 4 | |
| 6 | Benjamin SIAO HIM FA VILLENAVE D'ORNON SC | VILLE | 123.36 | 3 | 7 | |
| 7 | Valentin HERAUD REIMS CPAR | CPAR | 118.96 | 7 | 6 | |
| WD | Alexi DALRYMPLE FRANCAIS VOLANTS DE PARIS | FRVOL |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 24/01/2010 17:06