| Clf | Nom | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles TETAR Champigny sur Marne | Champ | 117.14 | 2 | 1 | |
| 2 | Simon HOCQUAUX NANCY CPHNL | NANCY | 115.25 | 1 | 2 | |
| 3 | Timofei NOVAIKIN COLMAR | COLMA | 110.89 | 3 | 3 | |
| 4 | Noel-Antoine PIERRE GRENOBLE ISERE PATINAGE | GRE | 104.41 | 5 | 4 | |
| 5 | Laurent ABECASSIS CERGY-PONTOISE CSG | CERGY | 94.75 | 4 | 6 | |
| 6 | Paul ARRATEIG ROUEN ESPAR | ESPAR | 93.93 | 7 | 5 | |
| 7 | Raoul VINCENT LYON GLACE PATINAGE | LGP | 89.04 | 6 | 7 | |
| 8 | Anthony JUBERT TOURS CMPT | TOURS | 65.69 | 8 | 8 | |
| 9 | Damien SANOU CAEN ACSEL | CAEN | 58.21 | 9 | 9 | |
| WD | Pierre SOUQUET FRANCAIS VOLANTS DE PARIS | FRVOL |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 24/01/2010 17:06