| Clf | Nom | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loris PIERRET REIMS CPAR | CPAR | 51.30 | 1 | |
| 2 | Mathis BARBET ROUEN ESPAR | ESPAR | 50.50 | 2 | |
| 3 | Luc ECONOMIDES ROUEN ESPAR | ESPAR | 46.61 | 3 | |
| 4 | Antonin HERREBOUDT COMPIEGNE SCCO | COMPI | 42.48 | 4 | |
| 5 | JuliaN DONICA EVRY SCA 2000 | EVRY | 41.34 | 5 | |
| 6 | Arthur RIBES BOULOGNE-BILLANCOURT ACBB | ACBB | 41.13 | 6 | |
| 7 | Cedric MOUTON RENNES CSG | RENNE | 33.58 | 7 | |
| 8 | Nicolas LAUNAY RENNES CSG | RENNE | 30.20 | 8 | |
| 9 | Yann FAYAD FRANCAIS VOLANTS DE PARIS | FRVOL | 27.09 | 9 | |
| WD | Lotfi SEREIR Asnière patinage | Asnie |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 24/01/2010 17:06