| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah RIBEIRO Nancy | Nancy | FRA | 56.66 | 30.39 | 26.27 | 3.67 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #24 | |
| 2 | Carine BATURONE Clermont-Ferrand PA | Clerm | FRA | 54.57 | 25.64 | 28.93 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Nastasia GIRAUD Toulouse CP | Toulo | FRA | 51.49 | 26.15 | 25.34 | 3.75 | 2.42 | 3.50 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Eline MUGNIER Courchevel PA | Courc | FRA | 51.20 | 27.19 | 26.01 | 3.67 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 2.00 | #21 | |
| 5 | Cindy SANTORO Amnévillois CSG | Amnév | FRA | 50.88 | 25.16 | 25.72 | 3.08 | 2.83 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Laurie VACHIER Gap Axel | Gap | FRA | 50.09 | 21.29 | 28.80 | 3.33 | 3.17 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Mathilde CALMELS Avignon CSG | Avign | FRA | 48.21 | 23.55 | 24.66 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Sarah RAMOND Asnières Patinage | Asniè | FRA | 47.11 | 26.17 | 20.94 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Jessica GUIDON Grenoble Isère Métropole Patinage | Greno | FRA | 46.94 | 24.68 | 22.26 | 3.08 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #20 | |
| 10 | Louise SAIDI Rennes CSG | Renne | FRA | 45.44 | 20.10 | 25.34 | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Angélique TREMOUILLOUX Aubagne SOGMA13 | Aubag | FRA | 44.44 | 23.70 | 21.74 | 3.08 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #12 | |
| 12 | Marie POULAIN Amiens PC | Amien | FRA | 44.29 | 22.83 | 21.46 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Cindy NAPRIX Vitry ESV P | Vitry | FRA | 43.69 | 23.76 | 20.93 | 3.08 | 2.83 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #13 | |
| 14 | Solenne MUGNIER Courchevel PA | Courc | FRA | 43.08 | 21.88 | 21.20 | 2.67 | 2.33 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Soraya NEROME Vitry ESV P | Vitry | FRA | 42.89 | 20.22 | 22.67 | 3.08 | 2.67 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
| 16 | Laura ABADIE Toulouse CP | Toulo | FRA | 42.59 | 19.46 | 24.13 | 3.08 | 2.67 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #22 | |
| 17 | Morgane BOISDE Franconville | Franc | FRA | 41.65 | 21.93 | 19.72 | 2.58 | 2.33 | 2.58 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 18 | Daphné GUINAUDEAU Nantes SG | Nante | FRA | 41.20 | 18.59 | 23.61 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #18 | |
| 19 | Sarah BARREIROS Font Romeu | Font | FRA | 40.27 | 19.14 | 22.13 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #10 | |
| 20 | Mélanie GIACON Albertville | Alber | FRA | 36.89 | 19.89 | 20.00 | 2.75 | 2.50 | 2.25 | 2.58 | 2.42 | 3.00 | #7 | |
| 21 | Eva BERAGNE Villenave d'Ornon Skating Club | Ville | FRA | 34.78 | 16.84 | 18.94 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #2 | |
| 22 | Anne CAYASSE Reims CPA | Reims | FRA | 34.26 | 17.46 | 16.80 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 23 | Auréa FORGET Orléans US | Orléa | FRA | 34.23 | 18.89 | 17.34 | 2.25 | 2.25 | 1.92 | 2.42 | 2.00 | 2.00 | #5 | |
| 24 | Claire BROCHEC Nantes SG | Nante | FRA | 30.72 | 14.98 | 17.74 | 2.58 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 26/04/2010 9:48