| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo PIERRET Reims CPA | Reims | FRA | 54.00 | 1 |
| 2 | Mael GOZCU Reims CPA | Reims | FRA | 50.09 | 2 |
| 3 | Maxime DELAUGERE Français Volant Paris | FVP | FRA | 47.98 | 3 |
| 4 | Alexandre GUESDON La Roche sur Yon | La Ro | FRA | 47.09 | 4 |
| 5 | Alexandre AITKACI Courbevoie CO | Courb | FRA | 44.77 | 5 |
| 6 | Valentin SAIDI Rennes CSG | Renne | FRA | 43.05 | 6 |
| 7 | Quentin KERIVEN Champigny CSG | Champ | FRA | 41.83 | 7 |
| 8 | Suliman ZAIDI Poitevin Glace | Poiti | FRA | 40.49 | 8 |
| 9 | Thomas MOURGUES Anglet | Angle | FRA | 40.22 | 9 |
| 10 | Quentin DUQUESNOY Boulogne Billancourt ACBB | Boulo | FRA | 35.43 | 10 |
| 11 | Pawel CHMIELNICKI Courbevoie CO | Courb | FRA | 34.83 | 11 |
| 12 | Morgan BOULANGER Dunkerque | Dunke | FRA | 33.96 | 12 |
Last Update: 26/04/2010 9:48