| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clémence LE GALL Vitry ESV P | Vitry | FRA | 55.40 | 28.73 | 26.67 | 3.67 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Emma VERON DURAND Clermont-Ferrand PA | Clerm | FRA | 52.11 | 26.78 | 25.33 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Eugénie MOURGUES Anglet | Angle | FRA | 51.64 | 25.64 | 26.00 | 3.67 | 2.92 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Fulvia LE GUEN Franconville | Franc | FRA | 51.11 | 25.66 | 25.45 | 3.33 | 2.83 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Morgane MARCHAL Valence CVSG | Valen | FRA | 50.24 | 26.38 | 23.86 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Tiffany DUBE Lyon GP | LyonG | FRA | 50.09 | 26.10 | 23.99 | 3.33 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #19 | |
| 7 | Karen BALINI Courchevel PA | Courc | FRA | 49.19 | 26.67 | 22.52 | 3.33 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Anne-Sophie SAMTMANN Colmar CSG | Colma | FRA | 48.64 | 26.04 | 23.60 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #6 | |
| 9 | Mathilde LAPLACE Clermont-Ferrand PA | Clerm | FRA | 48.41 | 26.53 | 21.88 | 3.00 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Joséphine MALCZUK Caen ASCEL | Caen | FRA | 48.17 | 21.90 | 26.27 | 3.17 | 2.92 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #23 | |
| 11 | Audrey PALAMARA Lyon GP | LyonG | FRA | 47.73 | 26.45 | 22.28 | 3.17 | 2.67 | 2.92 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #24 | |
| 12 | Laura KLINKERT Colmar CSG | Colma | FRA | 47.35 | 25.21 | 22.14 | 3.25 | 2.92 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Sonia ALVES St Ouen CSG | StOue | FRA | 47.30 | 26.30 | 22.00 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 2.33 | 2.58 | 1.00 | #18 | |
| 14 | Cindy CAMPOY Annecy SG | Annec | FRA | 47.22 | 26.29 | 20.93 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Marnie POURRAIN Tours CMP | Tours | FRA | 46.97 | 22.70 | 24.27 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
| 16 | Léa CARRIOU Boulogne Billancourt ACBB | Boulo | FRA | 45.97 | 23.85 | 22.12 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Nastassia LE MAY Nantes SG | Nante | FRA | 45.61 | 25.15 | 21.46 | 2.92 | 3.08 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #16 | |
| 18 | Morgane BOIVENT Rennes CSG | Renne | FRA | 44.65 | 23.72 | 20.93 | 3.08 | 2.67 | 2.75 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 19 | Shirley LELEU Amiens PC | Amien | FRA | 43.47 | 23.87 | 19.60 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 20 | Péroline OJARDIAS Roanne CRPA | Roann | FRA | 42.80 | 22.20 | 23.60 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | #4 | |
| 21 | Lison ZIMMER Colmar CSG | Colma | FRA | 42.66 | 20.53 | 24.13 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | #12 | |
| 22 | Claire LAVIGNAC La Roche sur Yon | La Ro | FRA | 42.29 | 22.09 | 21.20 | 3.00 | 2.58 | 2.42 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #13 | |
| 23 | Chloé BELLENGER Amiens PC | Amien | FRA | 35.44 | 21.11 | 17.33 | 2.75 | 2.17 | 1.83 | 2.00 | 2.08 | 3.00 | #2 | |
| 24 | Orlane RODRIGUES Courbevoie CO | Courb | FRA | 32.30 | 18.64 | 16.66 | 2.92 | 1.83 | 2.08 | 1.83 | 1.75 | 3.00 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 26/04/2010 9:48